| € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par jour | |||||||
| Nr. | 07.01.-18.04. 13.10.-24.12. | 19.04.-23.05. 28.09.-12.10. 25.12.-06.01. | 24.05.-06.06. 08.09.-27.09. | 07.06.-05.07. 24.08.-07.09. | 06.07.-23.08. | ||
| II | studio 2 (2+1) | personnes 2 | 52 | 62 | 70 | 80 | 92 | 
| Lit + | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
| Prix pour un séjour de plus de 6 nuits | |||||||
| Supplément pour une nuit | +40% | 2-3 nuits | +20% | 4-5 nuits | +10% | ||

